Стоимость технического обслуживания (ТО) автомобилей Geely и Belgee
| Модель | ТО-0 5 тыс. км / 6 мес. | ТО-1 10 тыс. км / 12 мес. | ТО-2 20 тыс. км / 24 мес. | ТО-3 30 тыс. км / 36 мес. | ТО-4 40 тыс. км / 48 мес. | ТО-5 50 тыс. км / 60 мес. | ТО-6 60 тыс. км / 72 мес. | ТО-7 70 тыс. км / 84 мес. | ТО-8 80 тыс. км / 96 мес. | ТО-9 90 тыс. км / 108 мес. | ТО-10 100 тыс. км / 120 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGEE Х50 (SX11) 1.5 7DCT 2WD | Не проводится | 460 | 460 | 515 | 810 | 460 | 620 | 460 | 810 | 925 | 1150 |
| Atlas Pro/BELGEE Х70 (NL-3B) 1.5 6АT 2WD | Не проводится | 500 | 500 | 555 | 850 | 500 | 555 | 500 | 850 | 625 | 1190 |
| Atlas Pro/ BELGEE Х70 (NL-3B) 1.5 7DCT 4WD | Не проводится | 500 | 500 | 555 | 850 | 500 | 555 | 500 | 850 | 965 | 1380 |
| Atlas (FX11) | Не проводится | 375 | 480 | 375 | 790 | 375 | 830 | 375 | 790 | 1625 | 1395 |
| Emgrand/BELGE S50 (SS11 – А1) АКПП | Не проводится | 225 | 360 | 225 | 1245 | 225 | 360 | 225 | 535 | 365 | 430 |
| Emgrand/BELGE S50 (SS11 – А1) МКПП | 145 | 225 | 360 | 225 | 670 | 225 | 360 | 225 | 670 | 360 | 430 |
| Coolray (SX11) 1,5T 7DCT 2WD | Не проводится | 500 | 500 | 560 | 875 | 500 | 670 | 500 | 875 | 985 | 1240 |
| Coolray (SX11-A3) 1,5 5AT 2WD | Не проводится | 430 | 490 | 485 | 715 | 430 | 545 | 430 | 715 | 1470 | 520 |
| Tugella (FY11) 2.0 AT 4WD | Не проводится | 515 | 515 | 650 | 1045 | 515 | 650 | 515 | 1045 | 650 | 1645 |
| Okavango (VX11) 1,5 6AT 2WD | Не проводится | 470 | 470 | 525 | 910 | 470 | 525 | 470 | 910 | 945 | 1660 |
| Monjaro (КХ11) 2,0 T 7DTC 4WD | Не проводится | 405 | 510 | 505 | 760 | 405 | 580 | 405 | 760 | 650 | 1240 |
| Geometry С (GE13) | 340 | 260 | 210 | 350 | 340 | 260 | 150 | 330 | 320 | 360 | |
| Atlas (NL-3) 2.0 МКПП | 320 | 430 | 605 | 690 | 685 | 430 | 845 | 430 | 685 | 690 | 605 |
| Atlas (NL-3) 2.4 АКПП 2WD | 320 | 430 | 605 | 690 | 685 | 430 | 1055 | 430 | 685 | 690 | 605 |
| Atlas (NL-3) 2.4 АКПП 4WD | 320 | 430 | 605 | 690 | 685 | 430 | 1100 | 430 | 685 | 690 | 605 |
| Atlas (NL-3) 1.8Т АКПП 2WD | 355 | 465 | 770 | 525 | 850 | 465 | 1020 | 465 | 850 | 525 | 770 |
| Atlas (NL-3) 1.8Т АКПП 4WD | 355 | 465 | 770 | 525 | 850 | 465 | 1065 | 465 | 850 | 525 | 770 |
| Emgrand X7 (NL-4) 1.8 МКПП | 300 | 455 | 600 | 660 | 790 | 455 | 980 | 455 | 790 | 660 | 1185 |
| Emgrand X7 (NL-4) 2.0 АКПП | 340 | 500 | 635 | 705 | 750 | 500 | 1105 | 500 | 750 | 705 | 1220 |
| Emgrand 7 (FE-3JC) 1.8 МКПП | 300 | 380 | 505 | 540 | 695 | 380 | 790 | 380 | 695 | 540 | 505 |
| Emgrand 7 (FE-3JC) 1.8 CVT | 300 | 380 | 505 | 540 | 615 | 380 | 985 | 380 | 615 | 540 | 505 |
| Emgrand GS (FE-7) | Не проводится | 430 | 520 | 500 | 765 | 490 | 590 | 430 | 765 | 500 | 580 |
| Модель | ТО-0 5 тыс. км / 3 мес. | ТО-1 12,5 тыс. км / 9 мес. | ТО-2 20 тыс. км / 15 мес. | ТО-3 27,5 тыс. км / 21 мес. | ТО-4 35 тыс. км / 27 мес. | ТО-5 42,5 тыс. км / 33 мес. | ТО-6 50 тыс. км / 39 мес. | ТО-7 57,5 тыс. км / 45 мес. | ТО-8 65 тыс. км / 51 мес. | ТО-9 72,5 тыс. км / 57 мес. | ТО-10 80 тыс. км / 63 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emgrand (SS11) 1.5 МКПП | 360 | 355 | 300 | 355 | 575 | 355 | 300 | 355 | 300 | 355 | 765 |
| Emgrand (SS11) 1.5 CVT | 215 | 355 | 300 | 355 | 750 | 355 | 300 | 355 | 300 | 355 | 670 |

Стоимость технического обслуживания, указанная на сайте, не является публичной офертой и может отличаться от фактической

Скачайте полный каталог в формате PDF, чтобы цены были всегда под рукой
В каталоге детально указаны все цены
Скачать каталогОтветим на все ваши вопросы
Заполните форму обратной связи, и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.
-
Получите исчерпывающие ответы
-
Узнаете все детали наших услуг
Контакты
-
Адрес сервиса
220004, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 54
-
График работы
Пн-Вс с 8.00 до 20.00 (без выходных)
-
Мессенджеры
-
Социальные сети
-
e-mail
geely@btsa.by -
Отдел сервисного обслуживания
-
Отдел кузовного ремонта
+375 (29) 158 27 13