Стоимость технического обслуживания (ТО) автомобилей Geely и Belgee
| Модель | ТО-0 5 тыс. км / 6 мес. | ТО-1 10 тыс. км / 12 мес. | ТО-2 20 тыс. км / 24 мес. | ТО-3 30 тыс. км / 36 мес. | ТО-4 40 тыс. км / 48 мес. | ТО-5 50 тыс. км / 60 мес. | ТО-6 60 тыс. км / 72 мес. | ТО-7 70 тыс. км / 84 мес. | ТО-8 80 тыс. км / 96 мес. | ТО-9 90 тыс. км / 108 мес. | ТО-10 100 тыс. км / 120 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGEE Х50 (SX11) 1.5T 7DCT 2WD | Не проводится | 567 | 567 | 641 | 928 | 567 | 781 | 567 | 928 | 1049 | 1239 |
| BELGEE Х70 (NL-3B) 1.5T 7DCT 4WD | Не проводится | 564 | 564 | 634 | 927 | 564 | 634 | 564 | 927 | 1043 | 1224 |
| BELGEE Х70 (NL-3B) 1.5T 6AT 2WD | Не проводится | 564 | 564 | 634 | 927 | 564 | 634 | 564 | 927 | 706 | 1235 |
| BELGE S50 (SS11 – А1) MКПП | 140 | 257 | 395 | 257 | 728 | 257 | 395 | 257 | 728 | 401 | 467 |
| BELGE S50 (SS11 – А1) AКПП | Не проводится | 257 | 395 | 257 | 1286 | 257 | 395 | 257 | 594 | 408 | 468 |
| Emgrand (SS11 – А1) МКПП | 149 | 272 | 418 | 272 | 771 | 272 | 418 | 272 | 771 | 425 | 495 |
| Emgrand (SS11 – А1) АКПП | Не проводится | 272 | 418 | 272 | 1331 | 272 | 418 | 272 | 629 | 432 | 495 |
| Coolray (SX11) 1,5T 7DCT 2WD | Не проводится | 606 | 606 | 686 | 992 | 606 | 831 | 606 | 992 | 1106 | 1326 |
| Coolray (SX11-A3) 1,5 5AT 2WD | Не проводится | 473 | 539 | 532 | 749 | 473 | 597 | 473 | 749 | 1501 | 616 |
| Tugella (FY11) 2.0 AT 4WD | Не проводится | 599 | 599 | 731 | 1140 | 599 | 731 | 599 | 1140 | 731 | 1718 |
| Atlas Pro (NL-3B) 1.5Т 7DCT 4WD | Не проводится | 603 | 603 | 679 | 991 | 603 | 679 | 603 | 991 | 1100 | 1320 |
| Atlas Pro (NL-3B) 1.5Т 6АT 2WD | Не проводится | 603 | 603 | 679 | 991 | 603 | 679 | 603 | 991 | 763 | 1322 |
| Atlas 2.0 (FX11) 2,0T 7DTC 4WD | Не проводится | 425 | 515 | 425 | 832 | 425 | 821 | 425 | 832 | 1655 | 1420 |
| Monjaro (КХ11) 2,0T 7DTC 4WD | Не проводится | 457 | 566 | 557 | 819 | 457 | 635 | 457 | 820 | 707 | 1282 |
| Okavango (VX11) 1,5 6AT 2WD | Не проводится | 527 | 527 | 585 | 979 | 527 | 585 | 527 | 979 | 1006 | 1496 |
| Atlas (NL-3) 2,4 AT 2WD | 321 | 433 | 612 | 688 | 702 | 433 | 1084 | 433 | 702 | 688 | 612 |
| Atlas (NL-3) 2,4 AT 4WD | 321 | 433 | 612 | 688 | 702 | 433 | 1129 | 433 | 702 | 688 | 612 |
| Atlas (NL-3) 2,0 MT 2WD | 321 | 433 | 612 | 688 | 702 | 433 | 849 | 433 | 702 | 688 | 612 |
| Atlas (NL-3) 1,8T AT 2WD | 407 | 520 | 841 | 587 | 931 | 520 | 1126 | 520 | 931 | 587 | 841 |
| Atlas (NL-3) 1,8T AT 4WD | 407 | 520 | 841 | 587 | 931 | 520 | 1171 | 520 | 931 | 587 | 841 |
| Emgrand 7 (FE-3JC) 1,8 CVT 2WD | 291 | 373 | 531 | 542 | 651 | 373 | 1015 | 373 | 651 | 542 | 531 |
| Emgrand 7 (FE-3JC) 1,8 MT 2WD | 291 | 371 | 529 | 540 | 757 | 371 | 821 | 371 | 757 | 540 | 529 |
| Emgrand X7 (NL-4) 1,8 MT 2WD | 291 | 448 | 623 | 657 | 843 | 448 | 887 | 448 | 843 | 657 | 740 |
| Emgrand X7 (NL-4) 2,0 AT 2WD | 326 | 504 | 636 | 713 | 758 | 504 | 1135 | 504 | 758 | 713 | 753 |
| Emgrand GS (FE-7) 1,8 AT 2WD | Не проводится | 421 | 540 | 492 | 792 | 479 | 611 | 421 | 792 | 492 | 598 |
| Модель | ТО-0 5 тыс. км / 3 мес. | ТО-1 12,5 тыс. км / 9 мес. | ТО-2 20 тыс. км / 15 мес. | ТО-3 27,5 тыс. км / 21 мес. | ТО-4 35 тыс. км / 27 мес. | ТО-5 42,5 тыс. км / 33 мес. | ТО-6 50 тыс. км / 39 мес. | ТО-7 57,5 тыс. км / 45 мес. | ТО-8 65 тыс. км / 51 мес. | ТО-9 72,5 тыс. км / 57 мес. | ТО-10 80 тыс. км / 63 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emgrand (SS11) 1,5L 5MT 2WD | 347 | 333 | 321 | 333 | 599 | 333 | 321 | 333 | 321 | 333 | 694 |
| Emgrand (SS11) 1,5L CVT 2WD | 205 | 333 | 321 | 333 | 771 | 333 | 321 | 333 | 321 | 333 | 621 |

Стоимость технического обслуживания, указанная на сайте, не является публичной офертой и может отличаться от фактической

Скачайте полный каталог в формате PDF, чтобы цены были всегда под рукой
В каталоге детально указаны все цены
Скачать каталогОтветим на все ваши вопросы
Заполните форму обратной связи, и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.
-
Получите исчерпывающие ответы
-
Узнаете все детали наших услуг
Контакты
-
Адрес сервиса
220004, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 54
-
График работы
Пн-Вс с 8.00 до 20.00 (без выходных)
-
Мессенджеры
-
Социальные сети
-
e-mail
geely@btsa.by -
Отдел сервисного обслуживания
-
Отдел кузовного ремонта
+375 (29) 158 27 13