Все виды шиномонтажных работ в Минске
Замена, балансировка, ремонт шин, правка дисков на стенде
легковых и грузовых автомобилей
-
Центр города
-
Современное высокотехнологичное оборудование
-
Доступные цены
-
Работа с любыми марками автомобилей
Учреждение «БЕЛТРАНССПЕЦАВТО» предлагает профессиональные услуги по шиномонтажу. Мы с радостью поможем решить любую проблему, предоставим грамотную консультацию и проведем полную диагностику. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и предоставят частичную, а при необходимости — полную калькуляцию необходимых работ.
Наш шиномонтаж работает как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Мы всегда рады видеть вас и готовы предложить лучшие условия обслуживания.
Тарифы на услуги шиномонтажа
| Шиномонтаж (легковые автомобили и прицепы к ним) | |
| Наименование услуг | Тариф с НДС, руб. |
| R 13-14 | |
| Снятие/установка колеса | 3,22 |
| Монтаж/демонтаж | 3,22 |
| Балансировка колеса* | 3,22 |
| Очистка и герметизация бортов | 2,41 |
| Комплекс на 1 колесо* | 12,06 |
| КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 48,24 |
| R 15-16 | |
| Снятие/установка колеса | 3,22 |
| Монтаж/демонтаж | 4,02 |
| Балансировка колеса* | 4,02 |
| Очистка и герметизация бортов | 2,41 |
| Комплекс на 1 колесо* | 13,67 |
| КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 54,67 |
| R 17-18 | |
| Снятие/установка колеса | 4,02 |
| Монтаж/демонтаж | 4,02 |
| Балансировка колеса* | 4,02 |
| Очистка и герметизация бортов | 2,41 |
| Комплекс на 1 колесо* | 14,47 |
| КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 57,89 |
| R 19-22 | |
| Снятие/установка колеса | 4,82 |
| Монтаж/демонтаж | 4,82 |
| Балансировка колеса* | 4,82 |
| Очистка и герметизация бортов | 2,41 |
| Комплекс на 1 колесо* | 16,88 |
| КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 67,54 |
| * без учета стоимости грузиков | |
| Шиномонтаж (легковые внедорожные, микроавтобусы, грузовые до 3,5 т и прицепы к ним) | |
| Наименование услуг | Тариф с НДС, руб. |
| R 13-14 | |
| Снятие/установка колеса | 3,22 |
| Монтаж/демонтаж | 3,22 |
| Балансировка колеса* | 3,22 |
| Очистка и герметизация бортов | 3,22 |
| Комплекс на 1 колесо* | 12,86 |
| КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 51,46 |
| R 15-16 | |
| Снятие/установка колеса | 3,22 |
| Монтаж/демонтаж | 4,02 |
| Балансировка колеса* | 4,02 |
| Очистка и герметизация бортов | 2,41 |
| Комплекс на 1 колесо* | 13,67 |
| КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 54,67 |
| КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (6 колес)* | 82,01 |
| R 17-18 | |
| Снятие/установка колеса | 4,02 |
| Монтаж/демонтаж | 4,82 |
| Балансировка колеса* | 4,82 |
| Очистка и герметизация бортов | 3,22 |
| Комплекс на 1 колесо* | 16,88 |
| КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 67,54 |
| КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (6 колес)* | 101,30 |
| R 19-22 | |
| Снятие/установка колеса | 5,63 |
| Монтаж/демонтаж | 6,43 |
| Балансировка колеса* | 4,82 |
| Очистка и герметизация бортов | 3,22 |
| Комплекс на 1 колесо* | 20,10 |
| КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 80,40 |
| КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (6 колес)* | 120,60 |
| * без учета стоимости грузиков | |
*без учета материалов
| Шиноремонтные работы (легковые автомобили, внедорожники, микроавтобусы, грузовые до 3,5 т) | |
| Ремонт шины UP 3 | 9,65 |
| Ремонт шины UP 4,5 | 10,45 |
| Ремонт шины UP 6 | 11,26 |
| Ремонт шины TL 110 | 16,08 |
| Ремонт шины TL 115 | 17,69 |
| Ремонт шины TL 116 | 17,69 |
| Ремонт шины TL 120 | 17,69 |
| Ремонт шины Remastem 6+UP 6 | 40,20 |
| Ремонт шины Remastem 6+UP 110 | 40,20 |
| Ремонт камеры | 6,43 |
| Замена вентиля | 3,22 |
| Правка (прокатка) колесных дисков на стенде | |
| Правка (прокатка) железного диска легкового автомобиля** | 32,16 |
| Правка (прокатка) железного диска грузового автомобиля** | 40,20 |
**без учета шиномонтажа
Ответим на все ваши вопросы
Заполните форму обратной связи, и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
-
Получите исчерпывающие ответы
-
Узнаете все детали наших услуг
Контакты
-
Адрес учреждения
220004, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 54
-
График работы:
Пн-Пт 8.00 — 17.00 (обед 13.00 — 14.00)
- Мессенджеры
- Социальные сети