Все виды шиномонтажных работ в Минске
Замена, балансировка, ремонт шин, правка дисков на стенде
легковых и грузовых автомобилей
Учреждение «БЕЛТРАНССПЕЦАВТО» предлагает профессиональные услуги по шиномонтажу. Мы с радостью поможем решить любую проблему, предоставим грамотную консультацию и проведем полную диагностику. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и предоставят частичную, а при необходимости — полную калькуляцию необходимых работ.
Наш шиномонтаж работает как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Мы всегда рады видеть вас и готовы предложить лучшие условия обслуживания.
Тарифы на услуги шиномонтажа
Шиномонтаж (легковые автомобили и прицепы к ним) | |
Наименование услуг | Тариф с НДС, руб. |
R 13-14 | |
Снятие/установка колеса | 3,00 |
Монтаж/демонтаж | 4,00 |
Балансировка колеса* | 3,00 |
Очистка и герметизация бортов | 2,00 |
Комплекс на 1 колесо* | 12,00 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 48,00 |
R 15-16 | |
Снятие/установка колеса | 3,00 |
Монтаж/демонтаж | 4,00 |
Балансировка колеса* | 4,00 |
Очистка и герметизация бортов | 2,00 |
Комплекс на 1 колесо* | 13,00 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 52,00 |
R 17-18 | |
Снятие/установка колеса | 4,50 |
Монтаж/демонтаж | 5,00 |
Балансировка колеса* | 4,50 |
Очистка и герметизация бортов | 2,00 |
Комплекс на 1 колесо* | 16,00 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 64,00 |
R 19-20 | |
Снятие/установка колеса | 5,50 |
Монтаж/демонтаж | 6,00 |
Балансировка колеса* | 4,50 |
Очистка и герметизация бортов | 2,00 |
Комплекс на 1 колесо* | 18,00 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 72,00 |
* без учета стоимости грузиков | |
Шиномонтаж (легковые внедорожные, микроавтобусы, грузовые до 3,5 т и прицепы к ним) | |
Наименование услуг | Тариф с НДС, руб. |
R 13-14 | |
Снятие/установка колеса | 3,00 |
Монтаж/демонтаж | 4,00 |
Балансировка колеса* | 4,00 |
Очистка и герметизация бортов | 3,00 |
Комплекс на 1 колесо* | 14,00 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 56,00 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (6 колес)* | 84,00 |
R 15-16 | |
Снятие/установка колеса | 3,00 |
Монтаж/демонтаж | 4,00 |
Балансировка колеса* | 4,00 |
Очистка и герметизация бортов | 3,00 |
Комплекс на 1 колесо* | 14,00 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 56,00 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (6 колес)* | 84,00 |
R 17-18 | |
Снятие/установка колеса | 4,50 |
Монтаж/демонтаж | 5,00 |
Балансировка колеса* | 4,50 |
Очистка и герметизация бортов | 3,00 |
Комплекс на 1 колесо* | 17,00 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 68,00 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (6 колес)* | 102,00 |
R 19-20 | |
Снятие/установка колеса | 5,50 |
Монтаж/демонтаж | 6,00 |
Балансировка колеса* | 4,50 |
Очистка и герметизация бортов | 3,00 |
Комплекс на 1 колесо* | 19,00 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 76,00 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (6 колес)* | 114,00 |
* без учета стоимости грузиков |
*без учета материалов
Шиноремонтные работы (легковые автомобили, внедорожники, микроавтобусы, грузовые до 3,5 т) | |
Ремонт шины UP 3 | 8,00 |
Ремонт шины UP 4,5 | 9,00 |
Ремонт шины UP 6 | 10,00 |
Ремонт шины TL 110 | 11,00 |
Ремонт шины TL 115 | 13,00 |
Ремонт шины TL 116 | 14,00 |
Ремонт шины TL 120 | 17,00 |
Ремонт шины Remastem 6+UP 6 | 11,00 |
Ремонт шины Remastem 6+UP 110 | 13,00 |
Ремонт камеры | 6,00 |
Замена вентиля | 3,00 |
Правка (прокатка) колесных дисков на стенде: | |
правка (прокатка) железного диска (1 полка); | 8,60 |
правка (прокатка) железного диска (2 полки); | 15,20 |
правка (прокатка) легкосплавного диска (1 полка); | 13,50 |
правка (прокатка) легкосплавного диска (2 полки); | 20,50 |
Проточка тормозного диска на стенде (не снимая диска с автомобиля) | |
Проточка одного тормозного диска (внешняя и внутренняя сторона) | 22,00 |
Ответим на все ваши вопросы
Заполните форму обратной связи, и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
-
Получите исчерпывающие ответы
-
Узнаете все детали наших услуг
Контакты
-
Адрес учреждения
220004, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 54
-
График работы:
Пн-Пт 8.00 — 17.00 (обед 13.00 — 14.00)
- Мессенджеры
- Социальные сети