Аўтатранспартная дзяржаўная ўстанова «Белтрансспецаўта» Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

220004, г. Мінск, вул. Карла Лібкнехта, 54.
E-mail: beltransspec@udp.gov.by
Прыёмная: Тэл: 8 (017) 2704678

Связаться с нами: 7335

Instagram
МАДЭЛЬ Прабег, тыс. км 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Тэрмiн, гадоў   1 2 3 4 5 6 7                
Coolray 1,5T AT 2WD 0,00 532,51 532,51 598,21 852,26 532,51 718,01 532,51 852,26 939,35 1163,74 532,51 935,51 532,51 532,51 598,21
Tugella 2.0 AT 4WD 0,00 578,69 578,69 704,14 1044,48 578,69 704,14 578,69 1044,48 704,14 1635,18 578,69 1042,12 578,69 578,69 704,14
Atlas PRO 1,5T 7DTC 4WD 0,00 564,96 564,96 616,82 887,13 564,96 616,82 564,96 887,13 957,96 1249,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5T 6AT 2WD 0,00 564,96 564,96 616,82 887,13 564,96 616,82 564,96 887,13 684,98 1218,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emgrand GS 1,8 AT 2WD 0,00 419,50 515,37 485,61 681,38 495,93 581,47 419,50 681,38 485,61 591,79 419,50 738,97 419,50 515,37 562,03
1,8 MT 2WD 0,00 419,50 515,37 485,61 773,95 495,93 581,47 419,50 773,95 485,61 591,79 419,50 840,06 419,50 515,37 562,03
Atlas 2,4  AT 2WD 327,26 467,17 620,22 707,80 739,03 467,17 1089,09 467,17 739,03 707,80 620,22 467,17 1631,00 467,17 620,22 707,80
2,4  AT 4WD 327,26 467,17 620,22 707,80 739,03 467,17 1131,69 467,17 739,03 707,80 620,22 467,17 1703,67 467,17 620,22 707,80
2,0 MT 2WD 327,26 467,17 620,22 707,80 739,03 467,17 843,81 467,17 739,03 707,80 620,22 467,17 1385,72 467,17 620,22 707,80
1,8T AT 2WD 374,17 514,09 738,03 574,25 856,84 514,09 1026,43 514,09 856,84 574,25 738,03 514,09 1812,62 514,09 738,03 574,25
1,8T AT 4WD 374,17 514,09 738,03 574,25 856,84 514,09 1069,03 514,09 856,84 574,25 738,03 514,09 1885,30 514,09 738,03 574,25
Emgrand 7 1,5 MT 2WD 297,12 365,32 492,47 521,15 761,96 365,32 781,03 365,32 761,96 521,15 492,47 365,32 1715,46 365,32 492,47 521,15
1,8 CVT 2WD 331,83 403,27 530,42 559,10 672,34 403,27 1032,46 403,27 672,34 559,10 530,42 403,27 1839,30 403,27 530,42 559,10
1,8 MT 2WD 331,83 400,03 527,18 555,86 796,68 400,03 815,75 400,03 796,68 555,86 527,18 400,03 1805,00 400,03 527,18 555,86
Emgrand x7 1,8 MT 2WD 297,12 422,08 566,26 620,42 783,54 422,08 927,20 422,08 783,54 620,42 677,02 422,08 1527,79 422,08 566,26 620,42
2,0 AT 2WD 341,57 472,99 598,64 676,50 742,98 472,99 1098,56 472,99 742,98 676,50 709,40 472,99 1809,29 472,99 598,64 676,50
KC-1 1,8T 6AT 2WD                                
VX11 1,5T 7DCT 2WD   487,92 487,92 536,58 809,11 487,92 536,58 487,92 809,11 877,72 1210,99          
KX11 2.0 AT 4WD                                
МАДЭЛЬ Прабег, тыс. км 5 12,5 20 27,5 35 42,5 50 57,5 65 72,5            
МЕСЯЦЫ ЭКСПЛУАТАЦЫI 3 9 15 21 27 33 39 45 51 57            
Emgrand7 new SS11 1,5L 5MT 2WD 281,89 365,42 284,95 365,42 448,55 365,42 284,95 365,42 284,95 365,42            
1,5L CVT 2WD 197,61 365,42 284,95 365,42 578,50 365,42 284,95 365,42 284,95 365,42