План работы комиссии по противодействию коррупции автотранспортного государственного учреждения «БЕЛТРАНССПЕЦАВТО»
УТВЕРЖДАЮ
Директор учреждения
«БЕЛТРАНССПЕЦАВТО»
__________ А.Б.Малеев
«15» января 2024 года
План работы комиссии по противодействию коррупции
автотранспортного государственного учреждения «БЕЛТРАНССПЕЦАВТО» Управления делами Президента Республики Беларусь на 2024 год
№ п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
1 | Проведение заседаний комиссии по профилактике коррупционных проявлений в учреждении, подведение итогов работы по соблюдению антикоррупционного законодательства, проведение анализа выполнения принятых решений, направленных на устранение условий, способствующих коррупционным проявлениям. | 3-я среда последнего месяца квартала | Вырвич И.Н. |
2 | Проведение разъяснительной работы в коллективе о недопустимости коррупции среди работников использования своего служебного положения и связанных с ним возможностей для получения личной выгоды. | постоянно | руководители структурных подразделений |
3 | Обеспечение мониторинга публикаций и выступлений в СМИ о реализации антикоррупционных мероприятий в Республики Беларусь с целью обобщения и внедрения в учреждении опыта противодействия коррупции в учреждении. | постоянно | Гундилович С.С., руководители структурных подразделений |
4 | Соблюдение порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) и законодательства в области закупок, анализ работы комиссии по закупкам. | постоянно | Малеев А.Б. Александрович А.А. Матусевич А.А. |
5 | Обеспечение, в целях исключения коррупционных рисков, максимальной публичности принимаемых решений по вопросам: распоряжения государственным имуществом; проведения закупок; предоставления жилых помещений (служебные, общежитие); постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. | постоянно | Матусевич А.А. Гундилович С.С. Дубовик О.Н. |
6 | Организация работы по подбору кадров, их обучению, направлению на курсы повышения квалификации, семинары и т.д. | постоянно | Громов Р.О., руководители структурных подразделений |
7 | Анализ соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, учета рабочего времени. | ежеквартально | Громов Р.О. |
8 | Проведение анализа состояния претензионно-исковой работы. | 1 раз в полугодие | Гундилович С.С. |
9 | Анализ состояния дебиторской задолженности, мер, принимаемых по сокращению и ликвидации просроченной внешней и внутренней дебиторской задолженности. | ежеквартально | руководители структурных подразделений по соответствующей деятельности |
10 | Анализ обращений граждан, изложенных в книгах замечаний и предложений, мер рассмотрения на них. | постоянно | Александрович А.А. Карпович Ю.А. |
11 | Осуществление контроля за сохранностью и использованием денежных средств и материальных ценностей. | постоянно | Козловская Т.С., руководители структурных подразделений |
12 | Анализ эффективности и целевого использования собственных денежных средств учреждения. | 1 раз в полугодие | Ступчик О.В. Козловская Т.С. |
13 | Организация учета прихода и ухода с работы работников учреждения. | постоянно | Громов Р.О., руководители структурных подразделений |
14 | Анализ принимаемых мер по профилактике правонарушений, исключению фактов нарушений требований законодательства, при применении норм расхода топлива для механических транспортных средств, машин, механизмов и оборудования. | 1 раз в полугодие | Демешко Ю.Н. |
15 | Обеспечение рассмотрения результатов служебных проверок и принятие мер к виновным лицам в строгом соответствии с действующим законодательством. | в сроки, установленные законодательством | Малеев А.Б., руководители структурных подразделений |
16 | Обеспечение стимулирования работников, выполняющих установленные производственные показатели. | ежемесячно | Ступчик О.В., руководители структурных подразделений |
17 | Рассмотрение итогов работы по выполнению плана мероприятий по устранению необоснованного и недобросовестного посредничества при закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств. | июнь, декабрь | Матусевич А.А. |
18 | Разработка карты коррупционных рисков. | март | Вырвич И.Н. |
19 | Рассмотрение и утверждение плана работы комиссии на 2025 год, подведение итогов работы комиссии за 2024 год. | декабрь | Малеев А.Б., члены комиссии |
Секретарь комиссии И.Н.Вырвич