Шиномонтаж
Учреждение «БЕЛТРАНССПЕЦАВТО» с радостью поможет решить Вам ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМУ, провести грамотную консультацию и диагностику, ответить на все интересующие Вас вопросы, и предоставить частичную, а в последствии (при необходимости), полную калькуляцию необходимых работ.
Специалисты нашего шиномонтажа обучены работать с любыми типами и видами шин! Наша организация бережно и осторожно обращается с вверенным ей имуществом, не царапает и не повреждает диски при выполнении любых шиномонтажных работ! Вы можете отставить ваши шины всего за 9,90 рублей в месяц на хранение у нас.
Современное оборудование и лучшие мастера гарантируют Вам безопасную езду и максимальный комфорт на дорогах!
Мы всегда рады видеть Вас у себя в гостях. Наш шиномонтаж работает как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.
График работы: Понедельник-Пятница с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 -14.00
Контактные телефоны – +375 (29) 978-72-20.
Тарифы на услуги шиномонтажа:
Шиномонтаж (легковые автомобили и прицепы к ним) |
|
Наименование услуг | Тариф с НДС, руб. |
R 13-14 | |
Снятие/установка колеса (за каждую операцию) | 1,66 |
Монтаж/демонтаж (за каждую операцию) | 2,45 |
Балансировка колеса* | 3,00 |
Очистка и герметизация бортов | 3,00 |
Комплекс на 1 колесо* | 10,00 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 32,00 |
R 15-16 | |
Снятие/установка колеса (за каждую операцию) | 1,96 |
Монтаж/демонтаж (за каждую операцию) | 2,60 |
Балансировка колеса* | 4,50 |
Очистка и герметизация бортов | 3,00 |
Комплекс на 1 колесо* | 12,50 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 40,00 |
R 17-18 | |
Снятие/установка колеса (за каждую операцию) | 2,40 |
Монтаж/демонтаж (за каждую операцию) | 3,25 |
Балансировка колеса* | 4,50 |
Очистка и герметизация бортов | 3,00 |
Комплекс на 1 колесо* | 14,00 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 48,00 |
R 19-20 | |
Снятие/установка колеса (за каждую операцию) | 2,80 |
Монтаж/демонтаж (за каждую операцию) | 4,30 |
Балансировка колеса* | 4,50 |
Очистка и герметизация бортов | 3,00 |
Комплекс на 1 колесо* | 15,00 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 60,00 |
* без учета стоимости грузиков | |
Шиномонтаж (легковые внедорожные, микровавтобусы, грузовые до 3,5 т и прицепы к ним) |
|
Наименование услуг | Тариф с НДС, руб. |
R 13-14 | |
Снятие/установка колеса (за каждую операцию) | 1,66 |
Монтаж/демонтаж (за каждую операцию) | 2,45 |
Балансировка колеса* | 4,20 |
Очистка и герметизация бортов | 3,00 |
Комплекс на 1 колесо* | 11,50 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 38,00 |
R 15-16 | |
Снятие/установка колеса (за каждую операцию) | 2,00 |
Монтаж/демонтаж (за каждую операцию) | 2,60 |
Балансировка колеса* | 4,50 |
Очистка и герметизация бортов | 4,00 |
Комплекс на 1 колесо* | 15,00 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 46,00 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (6 колес)* | 80,00 |
R 17-18 | |
Снятие/установка колеса (за каждую операцию) | 2,30 |
Монтаж/демонтаж (за каждую операцию) | 2,80 |
Балансировка колеса* | 4,50 |
Очистка и герметизация бортов | 4,00 |
Комплекс на 1 колесо* | 17,50 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 58,00 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (6 колес)* | 80,00 |
R 19-20 | |
Снятие/установка колеса (за каждую операцию) | 2,75 |
Монтаж/демонтаж (за каждую операцию) | 3,20 |
Балансировка колеса* | 4,50 |
Очистка и герметизация бортов | 4,00 |
Комплекс на 1 колесо* | 20,00 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (4 колеса)* | 70,00 |
КОМПЛЕКС ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (6 колес)* | 90,00 |
* без учета стоимости грузиков | |
Шиноремонтные работы (легковые автомобили, внедорожники, микроавтобусы, грузовые до 3,5 т) |
|
Ремонт шины UP 3 | 8,00 |
Ремонт шины UP 4,5 | 9,00 |
Ремонт шины UP 6 | 10,00 |
Ремонт шины TL 110 | 11,00 |
Ремонт шины TL 115 | 13,00 |
Ремонт шины TL 116 | 14,00 |
Ремонт шины TL 120 | 17,00 |
Ремонт шины Remastem 6+UP 6 | 11,00 |
Ремонт шины Remastem 6+UP 110 | 13,00 |
Ремонт камеры | 6,00 |
Замена вентиля | 3,00 |
Правка (прокатка) колесных дисков на стенде: | |
правка (прокатка) железного диска (1 полка); | 8,60 |
правка (прокатка) железного диска (2 полки); | 15,20 |
правка (прокатка) легкосплавного диска (1 полка); | 13,50 |
правка (прокатка) легкосплавного диска (2 полки); | 20,50 |
Проточка тормозного диска на стенде (не снимая диска с автомобиля) | |
Проточка одного тормозного диска (внешняя и внутренняя сторона) | 22,00 |
Хранение шин | |
Хранение 1 шины (6 месяцев) | 15,00 |
Хранение 1 шины (1 месяц) | 3,00 |