Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Учреждение «БЕЛТРАНССПЕЦАВТО» производит комплекс профессиональных услуг высокого уровня по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей всех марок. Опыт работы наших специалистов более 10 лет. Честный и квалифицированный подход к каждому клиенту — залог качества нашего предприятия. Безналичный расчет за ремонт и запасные части. Обратившись к нам, вы обеспечите себе спокойствие за рулем вашего автомобиля.
Работы по техническому ремонту и обслуживанию автотранспортных средств
- Заправка, чистка кондиционеров.
- Кузовные работы (рихтовка, восстановление геометрии кузова на стапеле – без замены и восстановления несущих элементов, сварочные работы, подготовка к покраске, малярные работы).
- Покраска автомобилей (подготовка к покраске, окраска элементов кузова, окраска всего автомобиля).
- Покраска колесных дисков
- Компьютерная диагностика.
- Шиномонтаж легковых и грузовых автомобилей.
- Техническое обслуживание и текущий ремонт (ремонт: подвески; тормозной системы; узлов и агрегатов автомобиля).
- Ремонт рулевого управления.
- Замена комплекта ГРМ (ремней, роликов, цепей).
- Восстановительный ремонт транспортных средств юридических и физических лиц по направлениям страховых компаний.
- Замена автоламп приборов световой сигнализации и фар, регулировка света фар
График работы: Понедельник-Пятница с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Контактный телефон — +375 29 178-25-39.
Заправка кондиционера по максимально низкой цене в Минске!
Наименование услуги | Тариф без НДС, рублей. | НДС (20 %), рублей. | Тариф с НДС, рублей. |
Заправка кондиционера* | 21,50 | 4,30 | 25,80 |
Тарифы на услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей:
№ | Наименование услуги | Тариф с НДС, руб. |
1 | Стоимость нормо-часа на ремонтные работы | |
1.1. | Нормо-час | 51,60 |
2 | Замена масла* | |
2.1. | Замена масла в двигателе, в т.ч. с заменой масляного фильтра (без демонтажа защиты двигателя) | 20,00 |
2.2. | Замена масла в двигателе, в т.ч. с заменой масляного фильтра (с демонтажом защиты двигателя) | 25,00 |
2.3. | Замена масла в редукторах ведущих мостов легкового автомобиля (за один редуктор) | 22,00 |
2.4. | Замена масла в механической КПП | 23,00 |
2.5. | Замена масла в автоматической КПП | 48,00 |
3. | Диагностика | |
3.1. | Диагностика состояния элементов тормозной системы (на подъемнике со снятием колес) | 25,80 |
3.2. | Диагностика состояния элементов подвески и привода рулевого управления на диагностическом стенде; | 10,00 |
3.3. | Диагностика состояния элементов подвески и привода рулевого управления на подъёмнике. | 21,67 |
3.4. | Диагностика электронных систем автомобиля (чтение/удаление ошибок) | 28,38 |
3.5. | Проверка эффективности работы тормозной системы на диагностическом стенде с нешипованными шинами | 16,00 |
3.6. | Проверка эффективности работы тормозной системы на диагностическом стенде с шипованными шинами | 20,00 |
3.7. | Проверка степени светопропускания стекол (тонировки) | 6,71 |
3.8. | Замер дымности и токсичности отработанных газов на стенде | 8,26 |
4. | Ремонтные работы | |
4.1.1. | Замена тормозных колодок легкового автомобиля (1 комплект, 1 ось) | 28,38 |
4.1.2. | Замена тормозных дисков легкового автомобиля (1 комплект, 1 ось) | 60,00 |
4.1.2. | Замена тормозных дисков легкового автомобиля (1 комплект, 1 ось) | 41,28 |
4.2. | Световые приборы* | |
4.2.1. | Замена одной автолампы внешних световых приборов при легком доступе | 7,74 |
4.2.2. | Замена одной автолампы внешних световых приборов при легком доступе (с ограничениями) | 10,32 |
4.2.3. | Замена одной автолампы внешних световых приборов при умеренном доступе | 25,80 |
4.2.4. | Замена одной автолампы внешних световых приборов при трудном доступе | 51,60 |
4.2.5. | Регулировка светового потока фар на стенде при легком доступе | 10,00 |
4.2.6. | Регулировка светового потока фар на стенде при трудном доступе | 15,00 |
5. | Кондиционер* | |
5.1. | Заправка кондиционера | 25,80 |
6. | Полировка | |
6.1. | Полировка фар (внешних приборов световой сигнализации) | 30,96 |
6.2. | Полировка кузова автомобиля легкая восстановительная (стандарт): | |
6.2.1. | легковые (седаны,универсалы и компактвэны) с длиной кузова до 4,3 м (А,В,С) | 200,21 |
6.2.2. | легковые (седаны,универсалы и компактвэны) с длиной кузова свыше 4,3 м (D,E,F) | 231,17 |
6.2.3. | минивэны,внедорожники,пикапы (в т.ч. кроссоверы, SUV) | 250,00 |
6.2.4. | микроавтобусы пассажирские и грузовые (без полировки крыши) | 278,00 |
6.3. | Полировка кузова автомобиля глубокая восстановительная: | |
6.3.1. | легковые (седаны,универсалы и компактвэны) с длиной кузова до 4,3 м (А,В,С) | 443,00 |
6.3.2. | легковые (седаны,универсалы и компактвэны) с длиной кузова свыше 4,3 м (D,E,F) | 470,00 |
6.3.3. | минивэны,внедорожники,пикапы (в т.ч. кроссоверы, SUV) | 495,00 |
6.3.4. | микроавтобусы пассажирские и грузовые (без полировки крыши) | 550,00 |
7. | Покраска дисков ** | |
7.1. | Покраска стального (литого) диска колеса базовый цвет (серебристый, черный, металлик (акрил)) -1 диск | 67,50 |
* без учета материалов
** в покраску дисков входит:
очистка от старой краски (без обжига);
устранение мелких царапин и потертостей;
грунтовка;
нанесение краски в несколько слоев;
нанесение лака;
полировка.