Грузовой и специальный транспорт
Учреждение «БЕЛТРАНССПЕЦАВТО» предлагает в аренду самосвалы грузоподъемностью 20 т; эвакуатор грузоподъемностью 4,2 т, грузовой бортовой автомобиль с манипулятором грузоподъемностью 4 т, Тойота HI-ACE грузоподъемностью 1,2 т. Все транспортные средства ежедневно проходят технический осмотр и находятся в отличном техническом и санитарном состоянии. Водители перед выездом обязательно проходят медицинское освидетельствование.
Стоимость заказа согласно тарифам. Минимальный заказ автомобиля 4 часа.
Тарифы грузового и специального транспорта:
Услуги грузового транспорта | ||||
Марка подвижного состава | Тариф за 1 час, руб. | Тариф за 1 км, руб. | ||
с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | |
Тойота HI-ACE (1,2 т) | 30,00 | 25,00 | 0,96 | 0,80 |
без груза | 0,78 | 0,65 | ||
Volkswagen Crafter AL Lubava с холодильником (1,785 т) | 30,00 | 25,00 | 1,34 | 1,12 |
без груза | 1,15 | 0,87 | ||
Volkswagen caddy (0,75т) | 30,00 | 25,00 | 0,88 | 0,73 |
Volkswagen transporter (0,9т) | 30,00 | 25,00 | 1,08 | 0,90 |
Volkswagen Crafter 35 | 30,00 | 25,00 | 1,08 | 0,90 |
Ford transit Van Vegas | 30,00 | 25,00 | 1,32 | 1,10 |
Mersedes-Benz 310d | 30,00 | 25,00 | 1,00 | 0,83 |
Mersedes-Benz 914 эвакуатор (4,2 т) | 30,00 | 25,00 | 1,52 | 1,27 |
GAZ-3302 (1,6 т) | 30,00 | 25,00 | 1,32 | 1,10 |
без груза | 1,14 | 0,95 | ||
GAZ-33023 KUPAVA 232500 с холодильником (1,43т) | 30,00 | 23,33 | 1,50 | 1,25 |
без груза | 1,26 | 1,05 | ||
ГАРЗ-3312″Радимич” с манипулятором | 30,00 | 25,00 | 1,72 | 1,43 |
без груза | 1,21 | 1,01 | ||
GAZ-A32R32 | 30,00 | 25,00 | 1,28 | 1,07 |
без груза | 1,06 | 0,88 | ||
GAZ-A32R32 | 30,00 | 25,00 | 1,28 | 1,07 |
без груза | 1,06 | 0,88 | ||
Peugeot Boxer с холодильником | 30,00 | 25,00 | 1,32 | 1,10 |
без груза | 1,00 | 0,83 | ||
Mitsubishi Fuso Canter (изотерма) | 30,00 | 25,00 | 1,74 | 1,45 |
без груза | 1,50 | 1,25 | ||
KAMAZ-6520 (20 т) спец. | 30,00 | 25,00 | 4,08 | 3,40 |
без груза | 2,44 | 2,03 | ||
МАЗ 5516 | 30,00 | 25,00 | 4,24 | 3,53 |
без груза | 2,90 | 2,42 | ||
Skania R480 | 30,00 | 25,00 | 2,92 | 2,43 |
без груза | 2,60 | 2,17 | ||
Skania R480 (без прицепа) | 30,00 | 25,00 | 2,84 | 2,37 |
без груза (без прицепа) | 2,51 | 2,09 | ||
Skania S650 | 30,00 | 25,00 | 2,96 | 2,47 |
без груза | 2,66 | 2,22 | ||
Volvо FН12 | 30,00 | 25,00 | 2,78 | 2,32 |
без груза | 2,46 | 2,05 | ||
Volvо FН13 440 | 30,00 | 25,00 | 2,83 | 2,36 |
без груза | 2,50 | 2,08 | ||
Volvо FH 4 х 2 | 30,00 | 25,00 | 3,02 | 2,52 |
без груза | 2,62 | 2,18 | ||
Mercedes-Benz Actros 1844LS | 30,00 | 25,00 | 2,84 | 2,37 |
без груза | 2,52 | 2,10 | ||
Mercedes-Benz Actros 1844 | 30,00 | 25,00 | 3,00 | 2,50 |
без груза | 2,59 | 2,16 | ||
MAN TGA 18440 | 30,00 | 25,00 | 3,04 | 2,53 |
без груза | 2,62 | 2,18 | ||
DAF XF105 460 | 30,00 | 25,00 | 2,86 | 2,38 |
без груза | 2,44 | 2,03 | ||
Volvo FH-TRUCK | 30,00 | 25,00 | 2,57 | 2,14 |
без груза | 2,26 | 1,88 |
Аренда эвакуатора в пределах г. Минска | ||||
Наименование услуг | Тариф без НДС, руб. | Сумма НДС (20%), руб. | Тариф с НДС, руб. | |
Эвакуатор (мотоцикл) | 58,33 | 11,67 | 70,00 | |
Эвакуатор (легковой автомобиль) | 62,50 | 12,50 | 75,00 | |
Эвакуатор (джип, минивен) | 70,83 | 14,17 | 85,00 | |
* Простой по вине заказчика за каждые 30 минут – 30 рублей |
Связаться с нами:
Тел.: +375 44 5705698, + 375 17 2705799
Skype: info80333004066
E-mail: logistgruz@btsa.by

Полуприцеп скотовоз низкорамный Pezzaioli SBA31 G
Страна производитель: Италия, 2020 год выпуска
Стоимость аренды полуприцепа скотовоза «PEZZAIOLI SBA 31G» – от 250 руб./сутки. В зависимости от срока эксплуатации полуприцепа стоимость может быть пересчитана на любой период (неделя, месяц, квартал и т.д.).
Подробнее
Мицубиси Кантер
- Грузоподъемность – 3,5 т.;
Габаритные размеры багажного отделения:- Длина – 4,8 метра;
- Высота – 2 метра;
- Ширина – 2 метра;
- 2 посадочных места;
- 2008 год выпуска.

Фольксваген транспортер
- Грузоподъемность – 0,9 т.;
Габаритные размеры багажного отделения:- Длина – 1,6 метра;
- Высота – 1,3 метра;
- Ширина – 1,6 метра (по колесным аркам 1,25 метра);
- 5 посадочных мест;
- 2010 год выпуска.

Фольксваген Крафтер
- Грузоподъемность – 1,1 т.;
Габаритные размеры багажного отделения:- Длина – 2,7 метра;
- Высота – 1,8 метра;
- Ширина – 1,7 метра (по колесным аркам 1,35 метра);
- 5 посадочных мест;
- 2010 год выпуска.